当前位置:对照品 > 标准物质 > 土壤标准物质 >
土壤成分分析标准物质-华北平原土壤
  【编号】:GBW07427(GSS-13)

  【产品名称】:土壤成分分析标准物质-华北平原土壤

  【规格】:70克/瓶

  【用途】:

  土壤成分分析标准物质

  英文名称:Soil
  特征形态:固态
  基体:土壤
  标准物质编号:GBW07427
  规格:70g
  应用领域:土壤
  标准物质用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
  保存条件: 密封保存在阴凉干燥处。
  使用注意事项:最小取样量为0.1克。
组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.067 0.006 (10-6)
Al2O3* 11.8 0.1 (10-2)
As 10.6 0.8 (10-2)
B 53 3 (10-6)
Ba 500 15 (10-6)
Bi 0.29 0.02 (10-6)
Br 4 0.4 (10-6)
Be 1.9 0.05 (10-6)
CaO* 5.0 0.1 (10-2)
Cd 0.13 0.01 (10-6)
Ce 66 3 (10-6)
Cl 80 10 (10-6)
Co 11.3 0.5 (10-6)
CO2* 3.34 0.14 (10-6)
Corg. 0.62 0.08 (10-6)
Cr 65 2 (10-6)
Cs 6 0.4 (10-6)
Cu 21.6 0.8 (10-6)
Dy 4.5 0.3 (10-6)
Eu 1.18 0.05 (10-6)
Er 2.57 0.12 (10-6)
FeO* 1.25 0.11 (10-2)
F 55 32 (10-6)
Ga 15 0.4 (10-6)
Gd 4.9 0.3 (10-6)
Ge 1.27 0.07 (10-6)
H2O+* (2.8)   (10-2)
Hf 7 0.5 (10-6)
Hg 0.052 0.006 (10-6)
Ho 0.92 0.03 (10-6)
I 2.4 0.2 (10-6)
In 0.044 0.009 (10-6)
K2O* 2.27 0.04 (10-6)
La 34 2 (10-6)
Li 31.5 1.5 (10-6)
Lu 0.41 0.2 (10-6)
MgO* 2.05 0.04 (10-2)
Mn 580 12 (10-6)
Mo 0.48 0.03 (10-6)
N* 0.072 0.009 (10-2)
Na2O 1.86 0.07 (10-2)
Nb 14 1 (10-6)
Nd 30 2 (10-6)
Ni 28.5 1.2 (10-6)
P 133 34 (10-6)
Pb 21.6 1.2 (10-6)
Pr 7.9 0.5 (10-6)
Rb 91 3 (10-6)
Re (0.10)   (10-9)
S* (160)   (10-6)
Sb(DA) 0.86 0.06 (10-6)
Sb(T) (0.99)   (10-6)
Sc 10.5 0.3 (10-6)
Se 0.16 0.02 (10-6)
SiO2* 64.9 0.3 (10-2)
Sm 5.6 0.3 (10-6)
Sn 3.3 0.4 (10-6)
Sr 195 4 (10-6)
Ta 1.02 0.09 (10-6)
Tb 0.8 0.03 (10-6)
TFe2O3* 4.11 0.04 (10-2)
Th 11 0.5 (10-6)
Ti 0.382 0.011 (10-2)
Tm 0.4 0.03 (10-6)
U 2.19 0.12 (10-6)
V 74 2 (10-6)
W 1.6 0.1 (10-6)
Y 24.5 0.7 (10-6)
Yb 2.9 0.2 (10-6)
Zn 65 3 (10-6)
Zr 257 9 (10-6)

上一篇:GBW07404土壤成分分析标准物质 下一篇:青海省海晏县棕漠土土壤成分分析标准物质



    
    首 页 | 对照品| 标准品| 标准物质| 实验试剂| 培养基| 菌种购买| 新闻中心| 联系我们| 网站地图

    2011-2018 北京莱耀生物版权所有豫ICP备17046142号