产品编号:VIP(P)490117
产品规格:7*1ml
产品价格:12000元
产品详情
208种农残混标套装A(7件套装,GB 23200.113 GC-A)
名称:Pesticide Mix KIT(GB 23200.113 GC-A)
编号:VIP(P)490117
规格:50mg/L于乙酸乙酯,7*1ml
备注:1.与标准相比多了第168号 氟氰戊菊酯-1,2 70124-77-5 50;2.缺少47号 氰戊菊酯 51630-58-1,需加CDAA-S-413003-FA-1ml 氰戊菊酯(异构体混合物)[51630-58-1] 100ppm单标
3.对于第78号物质,氯菊酯 标准中要求51877-74-8,我们提供的cas为52645-53-1,两个cas为异构体,不影响客户使用
从2018年12月入库批次起,单标已放入套装,无需另外补发。共7瓶。以下因字数限制, 非完整清单;
1 乙酰甲胺磷 30560-19-1 50
2 乙草胺 34256-82-1 50
3 苯草醚 74070-46-5 50
4 甲草胺 15972-60-8 50
5 烯丙菊酯 584-79-2 50
6 莎稗磷 64249-01-0 50
7 脱乙基莠去津 6190-65-4 50
8 α-六六六 319-84-6 50
9 联苯菊酯 82657-04-3 50
10 啶酰菌胺 188425-85-6 50
11 除草定 314-40-9 50
12 溴苯烯磷 33399-00-7 50
13 溴硫磷 2104-96-3 50
14 溴螨酯 18181-80-1 50
15 乙嘧酚磺酸酯 41483-43-6 50
16 三硫磷 786-19-6 50
17 虫螨磷-1,2 60238-56-4 50
18 环草敌 1134-23-2 50
19 环氟菌胺 180409-60-3 50
20 氯氰菊酯-1,2,3,4 52315-07-8 50
21 2,4‘-滴滴滴 53-19-0 50
22 4,4’-滴滴滴 72-54-8 50
23 4,4‘-滴滴伊 72-55-9 50
24 2,4’-滴滴涕 789-02-6 50
25 脱叶磷 78-48-8 50
26 溴氰菊酯 52918-63-5 50
27 除线磷 97-17-6 50
28 敌草腈 1194-65-6 50
29 敌敌畏 62-73-7 50
30 氯硝胺 99-30-9 50
31 乐果 60-51-5 50
32 敌噁磷 78-34-2 50
33 灭菌磷 5131-24-8 50
34 敌瘟磷 17109-49-8 50
35 α-硫丹 959-98-8 50
36 β-硫丹 33213-65-9 50
37 异狄氏剂 72-20-8 50
38 苯硫膦 2104-64-5 50
39 氟环唑 133855-98-8 50
40 乙丁烯氟灵 55283-68-6 50
41 灭线磷 13194-48-4 50
42 咪唑菌酮 161326-34-7 50
43 氯苯嘧啶醇 60168-88-9 50
44 苯硫威 62850-32-2 50
45 丰索磷 115-90-2 50
46 倍硫磷 55-38-9 50
47 氰戊菊酯 51630-58-1 100(CDAA-S-413003-FA-1ml)
168号 氟氰戊菊酯-1,2 70124-77-5 50
48 氟酰胺 66332-96-5 50
49 地虫硫膦 944-22-9 50
50 安硫磷 2540-82-1 50
51 噻唑膦-1,2 98886-44-3 50
52 六氯苯 118-74-1 50
53 环嗪酮 51235-04-2 50
54 抑霉唑 35554-44-0 50
55 异稻瘟净 26087-47-8 50
56 异柳磷 25311-71-1 50
57 甲基异柳磷 99675-03-3 50
58 异丙威 2631-40-5 50
59 噁唑啉 18854-01-8 50
60 醚菌酯 143390-89-0 50
声明:此对照品、标准品由【中检计量】提供网站查询购买服务
注:点击cas,或者搜索:名称、编号、cas均可显示价格