当前位置:标准品 > 标准物质 >
土壤有效态标准物质-陕西黑垆土
  【编号】:GBW07494(HTSB-2)

  【名称】:土壤有效态标准物质-陕西黑垆土

  【规格】:500g

  【价格】:2200元

  土壤有效态标准物质-陕西黑垆土

  编号:GBW07494(HTSB-2)
  规格:500g
成分 HTSB-1 HTSB-2 HTSB-3
陕西塿土 陕西黑垆土 宁夏灌淤土
pH 8.37±0.04 8.18±0.06 8.34±0.05
有机质10-2 1.56±0.17 0.99±0.06 1.25±0.12
总氮mg.kg-1 967±26 660±15 895±24
水解氮mg.kg-1 98.9±7.8 58.1±2.6 159±13.9
阳离子交换容量cmol/kg 13.1±1.60 12.8±1.0 10.3±0.6
交换性钾cmol/kg 1.69±0.13 0.89±0.12 1.19±0.18
交换性钠cmol/kg 0.36±0.052 0.31±0.08 0.40±0.12
交换性钙cmol/kg 7.94±1.12 9.65±1.28 5.36±1.32
交换性镁cmol/kg 2.47±0.14 1.21±0.17 1.77±0.36
速效钾mg.kg-1 855±27 559±26 621±24
缓效钾mg.kg-1 1421±72 1346±57 1063±156
有效磷mg.kg-1 31.5±2.2 20.4±1.42 95.5±6.3
交换性锰mg.kg-1 12.7±0.8 7.53±0.62 12.1±0.92
易还原性锰mg.kg-1 75.2±4.0 135±10 25.4±2.58
有效硅mg.kg-1 603±22 613±23 543±20
有效钼mg.kg-1 0.27±0.02 0.10±0.02 0.12±0.01
有效硫mg.kg-1 32.6±1.7 23.2±1.3 139±6
有效硼mg.kg-1 1.41±0.12 0.54±0.05 2.08±0.12
有效铜mg.kg-1 2.42±0.14 2.23±0.15 3.90±0.42
有效铅mg.kg-1 3.20±0.19 1.34±0.20 3.04±0.38
有效锌mg.kg-1 2.58±0.28 1.21±0.11 2.41±0.39
有效镉mg.kg-1 0.070±0.004 0.027±0.005 0.045±0.005
有效铁mg.kg-1 153±9 147±12 305±18
有效钴mg.kg-1 0.42±0.14 0.24±0.03 0.248±0.032
有效镍mg.kg-1 0.86±0.03 0.50±0.07 0.833±0.06
有效锰mg.kg-1 48.9±3.3 27.2±4.2 27.6±2.2
水溶盐总量10-2 0.100±0.028 0.095±0.056 0.26±0.08
水溶性氯离子mg.kg-1 19.1±2.52 12.7±3.4 38.5±4.0
水溶性钾离子mg.kg-1 111±8 34.4±3.6 125±7
水溶性钠离子mg.kg-1 50.0±4.0 24.8±4.8 98±8
水溶性钙离子mg.kg-1 199±15 199±12 375±23
水溶性镁离子mg.kg-1 39.7±3.7 12.8±1.5 80.7±7.6
硫酸根离子mg.kg-1 89.7±10.8 65.4±4.2 412±30
  声明:此对照品、标准品由【中检计量】提供查询购买服务
  注:点击cas,或者搜索:名称、编号、cas均可显示价格
上一篇:土壤有效态成分分析标准物质-陕西塿土 下一篇:土壤有效态标准物质-宁夏灌淤土



    
    首 页 | 对照品| 标准品| 标准物质| 实验试剂| 培养基| 菌种购买| 新闻中心| 联系我们| 网站地图

    2011-2018 中检计量-莱耀生物@版权所有 Power by DedeCms