| 【编号】:VIP(TP)180648 
 【名称】:59种挥发性有机物VOC溶液混合标准物质(HJ605-2011)
 
 【规格】:1mL
 
 【价格】:1800元
   59种挥发性有机物VOC溶液混合标准物质(HJ605-2011) 
  编号:VIP(TP)180648 
  英文:59 VOCs Mix 
  浓度: 2000μg/mL 
  溶剂:甲醇 
  依据:HJ 605-2011 
  注:HJ605一共检测65种,该混标为59种组分 
  不含以下六种不稳定的组分,以下6种的混标可单独定,商城编码为VIP(TP)180903 
<
 
	
		
		
	
	
		
			| 溴甲烷 | 74-83-9 |  
			| 氯乙烯 | 75-01-4 |  
			| 氯甲烷 | 74-87-3 |  
			| 氯乙烷 | 75-00-3 |  
			| 三氯氟甲烷 | 75-69-4 |  
			| 二氯二氟甲烷 | 75-71-8 |  
  成分: 
<
 
	
		
		
		
	
	
		
			| 名称 | CAS号 | 标准值 |  
			| 正丁苯 | 104-51-8 | 2000μg/mL |  
			| 对二甲苯 | 106-42-3 | 2000μg/mL |  
			| 苯乙烯 | 100-42-5 | 2000μg/mL |  
			| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2000μg/mL |  
			| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 2000μg/mL |  
			| 异丙苯 | 98-82-8 | 2000μg/mL |  
			| 四氯乙烯 | 127-18-4 | 2000μg/mL |  
			| 甲苯 | 108-88-3 | 2000μg/mL |  
			| 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 2000μg/mL |  
			| 三氯乙烯 | (79-01-6) | 2000μg/mL |  
			| 正丙苯 | 103-65-1 | 2000μg/mL |  
			| 仲丁基苯 | 135-98-8 | 2000μg/mL |  
			| 叔丁基苯 | (98-06-6) | 2000μg/mL |  
			| 1,2,4-三甲基苯 | 95-63-6 | 2000μg/mL |  
			| 1,3,5-三甲苯 | 108-67-8 | 2000μg/mL |  
			| 邻二甲苯 | 95-47-6 | 2000μg/mL |  
			| 萘 | 91-20-3 | 2000μg/mL |  
			| 4-异丙基甲苯 | 99-87-6 | 2000μg/mL |  
			| 1,3-二氯苯 | 541-73-1 | 2000μg/mL |  
			| 2-氯甲苯 | 95-49-8 | 2000μg/mL |  
			| 4-氯甲苯 | 106-43-4 | 2000μg/mL |  
			| 溴苯 | 108-86-1 | 2000μg/mL |  
			| 溴氯甲烷 | 74-97-5 | 2000μg/mL |  
			| 二溴甲烷 | 74-95-3 | 2000μg/mL |  
			| 2,2-二氯丙烷 | 594-20-7 | 2000μg/mL |  
			| 1,2-二溴-3-氯丙烷 | (96-12-8) | 2000μg/mL |  
			| 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | 2000μg/mL |  
			| 六氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 | 2000μg/mL |  
			| 1,1-二氯丙烯 | 563-58-6 | 2000μg/mL |  
			| 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 2000μg/mL |  
			| 1,3-二氯丙烷 | 142-28-9 | 2000μg/mL |  
			| 1,2,3-三氯苯 | 87-61-6 | 2000μg/mL |  
			| 丙酮 | 67-64-1 | 2000μg/mL |  
			| 碘甲烷 | 74-88-4 | 2000μg/mL |  
			| 二硫化碳 | 75-15-0 | 2000μg/mL |  
			| 2-丁酮 | 78-93-3 | 2000μg/mL |  
			| 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 2000μg/mL |  
			| 2-己酮 | 591-78-6 | 2000μg/mL |  
			| 4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 | 2000μg/mL |  
			| 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2000μg/mL |  
			| 邻二氯苯 | 95-50-1 | 2000μg/mL |  
			| 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 2000μg/mL |  
			| 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 2000μg/mL |  
			| 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 2000μg/mL |  
			| 1,1,2-三氯丙烷 | 598-77-6 | 2000μg/mL |  
			| 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 | 2000μg/mL |  
			| 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 2000μg/mL |  
			| 对二氯苯 | 106-46-7 | 2000μg/mL |  
			| 苯 | 71-43-2 | 2000μg/mL |  
			| 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 | 2000μg/mL |  
			| 三溴甲烷 | 75-25-2 | 2000μg/mL |  
			| 四氯化碳 | 56-23-5 | 2000μg/mL |  
			| 氯苯 | 108-90-7 | 2000μg/mL |  
			| 三氯甲烷 | 67-66-3 | 2000μg/mL |  
			| 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 2000μg/mL |  
			| 二溴氯甲烷 | 124-48-1 | 2000μg/mL |  
			| 二氯甲烷 | (75-09-2) | 2000μg/mL |  
			| 乙苯 | 100-41-4 | 2000μg/mL |  
			| 间二甲苯 | 108-38-3 | 2000μg/mL |  
  声明:此对照品、标准品由【信阳埃尔文】提供网站查询购买服务 
  注:点击cas,或者搜索:名称、编号、cas均可显示价格
 |