当前位置:标准品 > 标准物质 >
大米粉中无机成分分析标准物质
  【编号】:GBW(E)100917

  【名称】:大米粉中无机成分分析标准物质

  【规格】:30g

  【价格】:1200元
GBW(E)100917 大米粉中无机成分分析标准物质 
标准值不确定度(mg/kg)单位CAS备注
K 1205 96 质量分数(mg/kg) 7440-09-7  
Na 11.5 1.3 质量分数(mg/kg) 7440-23-5  
Ca 92 10 质量分数(mg/kg) 7440-70-2  
Mg 268 20 质量分数(mg/kg) 7439-95-4  
Fe 7.4 0.7 质量分数(mg/kg) 7439-89-6  
Mn 11.4 1.0 质量分数(mg/kg) 7439-96-5  
Zn 13.6 1.1 质量分数(mg/kg) 7440-66-6  
Pb 0.24 0.03 质量分数(mg/kg) 7439-92-1  
Ni 0.50 0.04 质量分数(mg/kg) 7440-02-0  
Cu 2.6 0.3 质量分数(mg/kg) 7440-50-8  
Cr 0.104 0.011 质量分数(mg/kg) 7440-47-3   
Cd 0.11 0.01 质量分数(mg/kg) 7440-43-9  
As 0.21 0.02 质量分数(mg/kg) 7440-38-2  
Hg 0.0083 0.0007 质量分数(mg/kg) 7439-97-6  
Se 0.041 0.004 质量分数(mg/kg) 7782-49-2  
Mo 0.54 0.04 质量分数(mg/kg) 7439-98-7 

上一篇:大米粉中无机成分分析标准物质 下一篇:没有了



    
    首 页 | 对照品| 标准品| 标准物质| 实验试剂| 培养基| 菌种购买| 新闻中心| 联系我们| 网站地图

    2011-2018 中检计量-莱耀生物@版权所有